6ª CHAMADA: Convocação para Matrícula nos Cursos Superiores
6ª CHAMADA
6ª CHAMADA: Convocação para preenchimento das vagas remanescentes nos cursos superiores
O Câmpus Suzano divulga a lista de candidatos convocados a participar do processo de preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores de ingresso no 1º semestre de 2024.
BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL | ||||||
Inscrição | Candidato | CONCORRE: | ||||
AC | L1 | L4 | L5 | L8 | ||
231029154060 | ANDRIELLY KEROLLANY BEZERRA DA ROCHA SILVA | 67 | 29 | 12 | ||
231000547712 | MATHEUS APARECIDO NASCIMENTO DE FREITAS | 85 | 44 | 27 | ||
231007109342 | RONNIE EDUARDO SANCHES GONCALVES | 90 | 49 | 29 |
LICENCIATURA EM QUÍMICA | ||||
Inscrição | Candidato | CONCORRE: | ||
AC | L1 | L5 | ||
231032134554 | DAURIBERTO DA SILVA JUNIOR | 69 | ||
231000269770 | VILSON PEREIRA DE LIMA | 71 | ||
231007663611 | JULIANE CRISTINA DOS SANTOS | 72 | ||
231024417223 | MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA | 78 |
Confira o documento de convocação em: https://drive.google.com/file/d/1CpTRXehrXEJuVkddf952IPpRcJgPag63/view?usp=sharing
Os convocados, conforme Anexo I do documento de convocação, devem comparecer, presencialmente, no câmpus Suzano (Avenida Mogi das Cruzes, 1501, Parque Suzano, Suzano/SP), no dia e horário convocado, conforme curso:
- Bacharelado em Química Industrial: dia 15/03/2024 (sexta-feira), das 14h30 às 15h
- Licenciatura em Química: dia 15/03/2024 (sexta-feira), das 14h30 às 15h
Se impossibilitado de comparecimento presencial no dia e horário convocado, o candidato ou responsável (se candidato menor de 18 anos) poderá indicar um terceiro para representá-lo. O terceiro precisa estar munido de documento de identificação e procuração simples (modelo) do candidato ou responsável (se menor de 18 anos), sem necessidade de firma reconhecida em cartório.
O não comparecimento no dia e horário convocado significa renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.
Importante! A convocação não assegura o direito à vaga, uma vez que os convocados representam um número maior de candidatos em relação ao número de vagas existentes.
Dúvidas ou esclarecimentos podem ser enviados para matricula.szn@ifsp.edu.brou por Whatsapp (11) 2146-1800.
5ª CHAMADA
5ª CHAMADA: Convocação para preenchimento das vagas remanescentes nos cursos superiores
O Câmpus Suzano divulga a lista de candidatos convocados a participar do processo de preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores de ingresso no 1º semestre de 2024.
Confira os candidatos convocados para o processo de manifestação presencial de interesse:
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO | ||||||
Inscrição | Candidato | CONCORRE: | ||||
AC | L1 | L4 | L5 | L8 | ||
231037673283 | JOAO VICTOR DE SOUZA | 70 | ||||
231017883704 | ANA KAROLINE BASILIO SANTOS | 73 | 34 | |||
231015954556 | RODRIGO MARQUES XAVIER | 74 | ||||
231030964523 | LUCAS FERNANDES GONCALVES | 76 | 36 | 17 | ||
231028613488 | JENNIE MEL DE ALMEIDA SOUSA | 79 | ||||
231038229382 | CAMILA CARDOSO LEAL | 82 | 41 | 21 | ||
231001465013 | MARIANA HERMINIO DA SILVA XAVIER | 84 | 43 | 20 | ||
231009555302 | KEVIN VINICIUS SERAFIM DE SOUZA | 85 | ||||
231038349636 | FELIPE VIEIRA BUENO DE SOUZA | 86 | 44 | 21 | ||
231022051776 | GABRIEL ARAUJO RODRIGUES | 87 | 45 | 22 | ||
231000171505 | EVELYN KAMILLY DA SILVA TEIXEIRA | 88 | 46 | 23 | ||
231001424697 | LORRAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA | 90 | 48 | 25 | ||
231029547800 | GABRIEL SAMPAIO DE OLIVEIRA | 91 | ||||
231000941535 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RAMOS | 92 | 49 | 24 | 26 | 14 |
231026145210 | YANNE RAINY OLIVEIRA DA SILVA | 93 | 50 | 25 | 27 | 15 |
231017985079 | ADRIELLY VITORIA VIRGINIO OLIVEIRA | 94 | ||||
231012668837 | GABRIELA DOS SANTOS | 95 | 51 | 26 | ||
231043924654 | RAISSA FREITAS OLIVEIRA | 96 | 52 | 27 | 28 | 16 |
231004655545 | RAISSA RODRIGUES ASSIS | 97 | 53 | 28 | 29 | 17 |
231036627488 | NICOLLAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 98 | 54 | 29 | 30 | 18 |
231004540960 | MARIA EDUARDA SOARES LUGON | 99 | 55 | 30 | 31 | 19 |
231027453415 | VICTOR SILVA DOS SANTOS ROCHA | 100 | ||||
231029058626 | CARLOS LIANYU WU | 101 | ||||
231031629166 | NICOLAS ANDRE DA SILVA ALVES | 102 | 56 | |||
231002524834 | FERNANDA COSTA XOLE | 103 | ||||
231040403579 | RICARDO VINICIUS NASCIMENTO DE FARIA | 104 | ||||
231005276168 | GIOVANNA LIMA DOS SANTOS | 105 | 57 | |||
231015402200 | SABRINA ALVES ARAUJO | 106 | 58 | 31 | 32 | 20 |
231011102457 | BRUNA MAIA DE OLIVEIRA DO BU | 107 | 59 | 32 | ||
231011840593 | RAFAELA CARVALHO BARBOSA | 108 | ||||
231013982633 | JAMILE SILVA RODRIGUES LIMA | 109 | 60 | 33 | 33 | 21 |
231015026744 | NICOLE DOBKEVICZUS AMARANTE | 110 | ||||
231020671039 | EDUARDA CARVALHO BARBOSA | 111 | 61 | |||
231000774340 | ANGELICA FREITAS DE OLIVEIRA | 112 | 62 | 34 | ||
231009128621 | BEATRIZ FERREIRA GONCALVES | 113 | ||||
231017125395 | STACE RAYANE DE SOUZA ARAUJO | 114 | 63 | 34 | 35 | 22 |
231040320443 | TAMIRES ALVES JESUS | 115 | 64 | 35 | ||
231029278059 | KARINE RAMOS DE ATAIDE | 117 | 65 | 36 | 36 | 23 |
231023799993 | DEYSE LEONEL LIMA | 118 | 66 | 37 | ||
231009320764 | ANA CAROLINA EVANGELISTA DOS SANTOS | 119 | 67 | 38 | 37 | 24 |
231001749606 | HUGO SOUZA RIBEIRO | 122 | 70 | 39 | 38 | 25 |
231010347145 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | 123 | 71 | 40 | ||
231031649925 | ANA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | 126 | 73 | 41 | ||
231035251900 | LACI FERREIRA BARBOSA | 129 | 76 | 39 | ||
231003613628 | JUAN LUCAS BAPTISTA RIBEIRO | 131 | 77 | 42 | ||
231026827478 | ANA CAROLINA DA SILVA | 132 | 78 | 40 | ||
231019095786 | YASMIN PEREIRA DOS SANTOS | 134 | 80 | 41 | ||
231001283390 | YASMIM CAMILO DA SILVA | 136 | 82 | 43 | 42 | 26 |
231004411766 | PATRICIA PILAR SANTOS DE OLIVEIRA | 138 | 84 | 44 | 43 | 27 |
231031922009 | VITORIA MARIA BONFIM VIEIRA DOS SANTOS | 140 | 85 | 44 | ||
231004996766 | RENAN SILVA DELGADO | 141 | 86 | 45 | 45 | 28 |
231008619224 | ISABELA ALVES MENDONCA | 142 | 87 | 46 | 46 | 29 |
231027115865 | GUSTAVO MIGUEL MESQUITA | 144 | 88 | 47 | ||
231000713389 | GABRIELLY GONCALVES MOURA | 151 | 94 | 49 | 51 | 30 |
231015297535 | ERIKA DOS SANTOS FERMINO | 153 | 96 | 50 | 53 | 31 |
BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL | ||||||
Inscrição | Candidato | CONCORRE: | ||||
AC | L1 | L4 | L5 | L8 | ||
231018150855 | FERNANDO MATHEUS DA SILVA | 46 | ||||
231040079452 | ALANIS SANCHES RIBEIRO | 47 | ||||
231040372428 | CAMILA NAIARA SALU | 48 | 17 | 11 | ||
231021131652 | MARIA CATARINA DE SOUZA FERREIRA | 49 | ||||
231045791978 | LEONARDO DE LIMA SILVA | 50 | ||||
231042083866 | LUIZA PAZ FERNANDES | 53 | 19 | 12 | ||
231000754631 | JEAN VICTOR OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 65 | 27 | 17 | ||
231006732508 | WILSON PEREIRA FERNANDES | 70 | 32 | 15 | ||
231024144231 | ALANA FERRARI | 73 | 35 | 17 | ||
231013716478 | CELESTE DA COSTA MORAES | 77 | 38 | 22 | 18 | 14 |
231027214601 | ERICA BATALHA REIS | 81 | 41 | 24 | ||
231046628120 | DANIEL COELHO DUARTE | 82 | 42 | 25 | ||
231009765786 | MARCELLE ALVES DA SILVA | 84 | 43 | 26 | 20 | 16 |
231003431229 | JONATHAN MENDONCA DE SOUSA | 86 | 45 | 28 | 21 | 17 |
LICENCIATURA EM QUÍMICA | ||||
Inscrição | Candidato | CONCORRE: | ||
AC | L1 | L5 | ||
231025422800 | VITORIA ESTEVES DE CARVALHO | 50 | ||
231045952190 | GIOVANNA MARTINS CAMPOS | 53 | ||
231006545371 | EDUARDA SEGURA SEABRA PIVETTA | 55 | ||
231039046223 | ESTER SULAMITA LIMA MOURA | 56 | 29 | |
231021670212 | FELIPE SANTOS SILVA | 61 | ||
231016604952 | ABNER SILVA DE ARAUJO | 62 | ||
231017554891 | MARIA CAROLINA AGUSTINHO DA SILVA SANTOS | 64 | 35 | 19 |
231028800465 | EMILIO NOMINATO CASTILHO | 65 | 36 | 20 |
231016322480 | DANIEL LUCAS DA SILVA | 67 | ||
231021744207 | MARCOS ROBERTO GALVAO | 68 | ||
231004187705 | BEATRIZ FIGUEIRA SILVA CAMPOS | 70 | 38 | |
231001717843 | PETERSON MAGNO DE SOUZA SILVA | 73 | 39 | 22 |
231001848184 | MARIA VITORIA DA SILVA DOS SANTOS | 74 | 40 | 23 |
231004208600 | ADENILSON FEITOSA SANTOS | 75 | 41 | 24 |
Confira o documento de convocação em: https://drive.google.com/file/d/1da7mF7MX0-ePTMhMBoLcdjLZH2eQUJVB/view?usp=sharing
Os convocados, conforme Anexo I do documento de convocação, devem comparecer, presencialmente, no câmpus Suzano (Avenida Mogi das Cruzes, 1501, Parque Suzano, Suzano/SP), no dia e horário convocado, conforme curso:
- Bacharelado em Administração: dia 12/03/2024 (terça-feira), das 14h30 às 15h
- Bacharelado em Química Industrial: dia 12/03/2024 (terça-feira), das 16h30 às 17h
- Licenciatura em Química: dia 12/03/2024 (terça-feira), das 16h30 às 17h
Se impossibilitado de comparecimento presencial no dia e horário convocado, o candidato ou responsável (se candidato menor de 18 anos) poderá indicar um terceiro para representá-lo. O terceiro precisa estar munido de documento de identificação e procuração simples (modelo) do candidato ou responsável (se menor de 18 anos), sem necessidade de firma reconhecida em cartório.
O não comparecimento no dia e horário convocado significa renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.
Importante! A convocação não assegura o direito à vaga, uma vez que os convocados representam um número maior (cinco vezes) de candidatos em relação ao número de vagas existentes.
Dúvidas ou esclarecimentos podem ser enviados para matricula.szn@ifsp.edu.br
4ª CHAMADA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE DE AUTOMAÇÃO | ||||
Lista de Convocação | Lista Original | Classificação | Nº Inscrição | Nome |
AC | AC | 39 | 231001544445 | GUSTAVO GONCALVES DOMINGUES DE BRITO |
L4 | L4 | 17 | 231043464479 | MICHEL AVELINO DE LIMA |
L4 | L4 | 18 | 231029651727 | JOAO VICTOR MENDES DE CARVALHO |
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO | ||||
Lista de Convocação | Lista Original | Classificação | Nº Inscrição | Nome |
AC | AC | 55 | 231036171313 | GIOVANNA LARISSA MAGALHAES NILZEN |
AC | AC | 56 | 231013307930 | MARIA EDUARDA LOURENCO SILVA |
AC | AC | 59 | 231026251760 | ELLEN GOMES DE OLIVEIRA |
AC | AC | 60 | 231037192268 | GABRIELLE DA SILVA MARTINS |
AC | AC | 65 | 231004669884 | WELLINGTON LIMA DE SOUZA |
AC | AC | 67 | 231020470325 | GUILHERME ALEXANDRE GONCALVES DANTAS |
AC | AC | 68 | 231035905307 | CAMILA QUEIROZ PEREIRA |
AC | AC | 69 | 231035445619 | JULIA STEFFANI DE SOUZA |
L7 | L8 | 13 | 231006658463 | EMANUEL ISAQUE DANTAS FERREIRA DOS SANTOS |
L1 | L1 | 32 | 231013406625 | GABRIELA SANTOS DE ABREU |
L5 | L5 | 16 | 231000531948 | YASMIN PEREIRA DE AGUIAR |
L2 | L8 | 11 | 231016229701 | JULIA ANTONELLY SOUZA DE CARVALHO |
L4 | L4 | 17 | 231029687481 | GIOVANNA SANTOS RODRIGUES ALVES |
L6 | L8 | 12 | 231014401583 | ISABELA MORAES ANJOS |
BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL | ||||
Lista de Convocação | Lista Original | Classificação | Nº Inscrição | Nome |
AC | AC | 43 | 231016070477 | KAYO FERNANDO DE SOUZA PACHECO |
AC | AC | 44 | 231032636178 | SHAYENE BELO DE SOUZA |
AC | AC | 45 | 231016100332 | KERITON DINIZ CRUZ |
L7 | L8 | 11 | 231002169424 | JULIA SANTOS SILVA |
L8 | L8 | 13 | 231015454896 | FELLYPE MOURA DA SILVA |
LICENCIATURA EM QUÍMICA | ||||
Lista de Convocação | Lista Original | Classificação | Nº Inscrição | Nome |
AC | AC | 41 | 231020057528 | ARTHUR LUIZ DE SOUZA CAVALCANTI |
AC | AC | 43 | 231035463083 | NATHALIA ALVES DOS SANTOS |
AC | AC | 45 | 231035455295 | MARIANA GABRIELE DOS SANTOS SOARES |
L1 | L1 | 25 | 231045502623 | LEONARDO RICARDO VAZ DE LIMA |
L5 | L5 | 12 | 231002270800 | JOAO VICTOR MARTINS DA SILVA |
L8 | L5 | 13 | 231004534369 | LUAN DA COSTA MELO |
Redes Sociais